2026年8月18日 (火) · 東京ディズニーシー · 🌙 営業時間外
運営時間
8:45〜
🌅 HE 8:30
天気
🌤 晴れ時々くもり
24℃/31℃ 降水40%
混雑度
🌙
営業時間外
休止施設
9件
下のリスト参照
🔥 待ち時間 TOP 10
🌙 現在パークは営業時間外です。
明日の開園後にリアルタイム待ち時間を表示します。
🚫 今日の休止施設 (9件)
🎢 アトラクション (5)
- ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(メディテレーニアンハーバー)|2026/8/4 - 2026/11/30
- ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(メディテレーニアンハーバー)|2026/8/4 - 未定
- アイスクリームワゴン(リバティ・ランディング・ダイナー前)|2026/1/26 - 未定
- フォートレス・エクスプロレーション“ザ・レオナルドチャレンジ”|2026/7/1 - 2026/9/14
- ディズニーシー・トランジットスチーマーライン|2026/8/4 - 未定
🎭 ショー (1)
- スカイ・フル・オブ・カラーズ|2026/6/15 - 2026/9/14
🛍️ ショップ・レストラン (3)
- ペドラーズ・アウトポスト|2025/8/18 - 未定
- エクスペディション・フォトアーカイヴ|2025/8/18 - 未定
- テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ テラス席|2025/11/1 - 2027/3/31
🎫 東京ディズニーシー パス発券状況
🌙 現在パークは営業時間外です。
明日の開園後にDPA・プライオリティパスの発券状況をリアルタイム表示します。
今日のアトラクション待ち時間推移
~20分~50分~80分~120分~180分180+
| 時刻 | ソアリン:ファンタスティック・フライト | アナとエルサのフローズンジャーニー | トイ・ストーリー・マニア! | センター・オブ・ジ・アース | タワー・オブ・テラー | レイジングスピリッツ | アクアトピア | ピーターパンのネバーランドアドベンチャー | フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー | ラプンツェルのランタンフェスティバル | ニモ&フレンズ・シーライダー | 海底2万マイル | ブローフィッシュ・バルーンレース | ワールプール | スカットルのスクーター | タートル・トーク | ジャスミンのフライングカーペット | ジャンピン・ジェリーフィッシュ | ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ | マジックランプシアター | シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ | キャラバンカルーセル | ビッグシティ・ヴィークル | ヴェネツィアン・ゴンドラ | エレクトリックレールウェイ(AW) | エレクトリックレールウェイ(PD) | トランジットスチーマー(LRD) | トランジットスチーマー(MH) | フランダーのフライングフィッシュコースター | アリエルのプレイグラウンド | フォートレス・エクスプロレーション | トランジットスチーマー(AW) | インディ・ジョーンズ | マーメイドラグーンシアター | レオナルドチャレンジ | インディ・ジョーンズ®・アドベンチャー:クリスタルスカルの魔宮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 40 | 80 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 08:30 | 40 | 80 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 09:00 | 40 | 80 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 09:30 | 200 | 160 | 140 | 160 | 120 | 90 | 70 | 70 | 50 | 80 | 40 | 40 | 15 | 5 | 15 | 30 | 15 | 15 | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 10:00 | 180 | - | 160 | 120 | 120 | 100 | 60 | 70 | 50 | 60 | 40 | 40 | 30 | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 | 25 | 15 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 10:30 | 160 | - | 140 | 120 | 120 | 100 | 60 | 60 | 50 | 60 | 40 | 40 | 30 | 25 | 25 | 15 | 30 | 25 | 15 | 15 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 11:00 | 140 | 140 | 100 | 120 | 90 | 80 | 60 | 70 | 40 | 60 | 30 | 40 | 40 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 15 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 11:30 | 120 | 180 | 90 | 120 | 80 | 80 | 50 | 60 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 12:00 | 100 | 90 | 140 | 120 | 90 | 90 | 50 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 12:30 | 160 | 120 | 100 | - | 90 | 70 | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 15 | 20 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 13:00 | 140 | 160 | 100 | - | 100 | 90 | 60 | 50 | 40 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 13:30 | 120 | 160 | 100 | - | 100 | 100 | 60 | 50 | 40 | 40 | 60 | 50 | 30 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 14:00 | 120 | 140 | 100 | 160 | 90 | 90 | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 14:30 | 140 | 140 | 100 | 140 | 70 | 90 | 60 | 50 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 25 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 15:00 | 120 | 140 | 120 | 140 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 50 | 40 | 40 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 15:30 | 120 | 140 | 120 | 160 | 100 | 70 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 30 | 25 | 15 | 15 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 16:00 | 140 | 120 | 100 | 120 | 120 | 90 | - | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 25 | 30 | 20 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 16:30 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | - | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 17:00 | 140 | 120 | 140 | 120 | 100 | 100 | 50 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 17:30 | 140 | 120 | 120 | 140 | 90 | 80 | 70 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | - | 25 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 18:00 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 80 | 70 | 40 | 30 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 18:30 | 120 | 90 | 100 | 100 | 90 | 70 | 70 | 30 | 30 | 30 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 25 | 25 | 10 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 19:00 | 100 | 70 | 90 | 90 | 80 | 60 | 60 | 30 | 30 | 20 | 15 | 5 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | 20 | 15 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 19:30 | 80 | 70 | 90 | 80 | 80 | 40 | 50 | 30 | 25 | 20 | 15 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 20:00 | 0 | 50 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | 15 | 25 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | - | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 21:00 | 40 | 80 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
