2026年7月4日 (土) · 東京ディズニーシー
運営時間
8:45〜21:00
🌅 HE 8:30
天気
🌧 雨
20℃/24℃ 降水51%
混雑度
A
激混み 平均111分
休止施設
10件
下のリスト参照
🔥 待ち時間 TOP 10
- 1アナとエルサのフローズンジャーニー180分
- 2ソアリン:ファンタスティック・フライト140分
- 3タワー・オブ・テラー140分
- 4トイ・ストーリー・マニア!140分
- 5センター・オブ・ジ・アース120分
- 6レイジングスピリッツ120分
- 7ピーターパンのネバーランドアドベンチャー90分
- 8アクアトピア60分
- 9フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー60分
- 10ニモ&フレンズ・シーライダー60分
🤝 キャラクターグリーティング 待ち時間
-
1ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ミッキー)
ロストリバーデルタ60分 -
2ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ミニー)
ロストリバーデルタ60分 -
3ヴィレッジ・グリーティングプレイス
アメリカンウォーターフロント50分 -
4“サルードス・アミーゴス!”グリーティングドック
ロストリバーデルタ50分 -
5ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ドナルド)
ロストリバーデルタ40分 -
6ディズニーシー・プラザ(キャラクターグリーティング)
パークエントランス40分
🚫 今日の休止施設 (10件)
🎢 アトラクション (5)
- アイスクリームワゴン(リバティ・ランディング・ダイナー前)|2026/1/26 - 未定
- フォートレス・エクスプロレーション“ザ・レオナルドチャレンジ”|2026/7/1 - 2026/9/14
- ラプンツェルのランタンフェスティバル|2026/7/1 - 2026/7/24
- インディ・ジョーンズ・アドベンチャー:クリスタルスカルの魔宮|2025/8/18 - 未定
- マーメイドラグーンシアター|2020/7/1 - 未定
🎭 ショー (1)
- スカイ・フル・オブ・カラーズ|2026/6/15 - 2026/9/14
🛍️ ショップ・レストラン (4)
- ペドラーズ・アウトポスト|2025/8/18 - 未定
- エクスペディション・フォトアーカイヴ|2025/8/18 - 未定
- S.S.コロンビア・ダイニングルーム|2026/3/21 - 2026/7/5
- テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ テラス席|2025/11/1 - 2027/3/31
🎭 ショー スケジュール
-
🎭ドリームス・テイク・フライト11:00 / 12:25 / 13:50 / 15:55 / 17:20
-
🎭スパークリング・ジュビリー・セレブレーション17:00
-
🎭ダンス・ザ・グローブ!17:55 / 19:40
-
🎭ビリーヴ!~シー・オブ・ドリームス~20:15
-
🎭【環境演出】スパークリング・ジュビリー・ナイト20:55
💴 今日販売のチケット
対象日限定
ファンダフル・ディズニー・パスポート
| 大人 18才以上 | 中人 中学・高校生 | 小人 4才〜小学生 |
|---|---|---|
| ¥9,400 | ¥7,800 | ¥5,300 |
ファンダフル・ディズニー会員限定・通常1デーより大人500円/中人400円/小人300円おトク · 詳細 →
※ 公式チケット販売状況カレンダーから自動取得した本日の確定価格です。
🎫 東京ディズニーシー パス発券状況
DPAディズニー・プレミアアクセス(有料)
PPプライオリティパス(無料)
SPスタンバイパス
| アトラクション | 種別 | 発券開始 | 発券終了 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| センター・オブ・ジ・アース | DPA | 09:04 | — | 🟢 発券中 |
| タワー・オブ・テラー | DPA | 09:04 | — | 🟢 発券中 |
| ピーターパンのネバーランドアドベンチャー | DPA | 09:04 | — | 🟢 発券中 |
| アナとエルサのフローズンジャーニー | DPA | 09:04 | 12:58 | 🔴 終了 |
| ソアリン:ファンタスティック・フライト | DPA | 09:04 | 12:58 | 🔴 終了 |
| トイ・ストーリー・マニア! | DPA | 09:04 | 12:58 | 🔴 終了 |
| 海底2万マイル | PP | 09:04 | 12:58 | 🔴 終了 |
| レイジングスピリッツ | PP | 09:04 | 09:15 | 🔴 終了 |
最終更新: 13:24
今日のアトラクション待ち時間推移
~20分~50分~80分~120分~180分180+
| 時刻 | アナとエルサのフローズンジャーニー | ソアリン:ファンタスティック・フライト | トイ・ストーリー・マニア! | センター・オブ・ジ・アース | タワー・オブ・テラー | ピーターパンのネバーランドアドベンチャー | レイジングスピリッツ | アクアトピア | フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー | 海底2万マイル | ニモ&フレンズ・シーライダー | フランダーのフライングフィッシュコースター | タートル・トーク | ブローフィッシュ・バルーンレース | ジャスミンのフライングカーペット | スカットルのスクーター | ワールプール | ジャンピン・ジェリーフィッシュ | ディズニーシー・トランジットスチーマーライン | キャラバンカルーセル | ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ | マジックランプシアター | シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ | ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(メディテレーニアンハーバー) | ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(ロストリバーデルタ) | ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(アメリカンウォーターフロント) | ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(ポートディスカバリー) | ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(アメリカンウォーターフロント) | エレクトリックレールウェイ(AW) | エレクトリックレールウェイ(PD) | ビッグシティ・ヴィークル | ヴェネツィアン・ゴンドラ | レオナルドチャレンジ | アリエルのプレイグラウンド | フォートレス・エクスプロレーション | トランジットスチーマー(AW) | トランジットスチーマー(LRD) | トランジットスチーマー(MH) | インディ・ジョーンズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 160 | 140 | 100 | 80 | 40 | 70 | 100 | 10 | 50 | 5 | 15 | 40 | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 09:30 | 180 | 180 | 160 | 140 | 120 | 120 | - | 50 | 60 | 5 | 15 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | - | 15 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 10:00 | 220 | 180 | 180 | 160 | 160 | 120 | - | 70 | 50 | 60 | 50 | 25 | 40 | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 | 25 | 5 | 25 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 10:30 | 220 | 180 | 180 | 160 | 140 | 140 | - | 70 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 | 20 | 25 | 25 | 10 | 25 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 11:00 | 200 | 160 | 180 | 160 | 140 | 140 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 11:30 | 160 | 140 | 140 | 120 | 120 | 100 | 70 | 50 | 60 | 40 | 50 | 30 | 30 | 40 | 25 | 20 | 25 | 20 | 10 | 25 | 15 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 12:00 | 140 | 140 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 20 | 30 | 30 | 20 | 25 | 20 | 5 | 20 | 20 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 12:30 | 180 | 140 | 120 | 120 | 90 | 80 | 90 | 50 | 40 | 40 | 60 | 30 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | 180 | 140 | 120 | 120 | 80 | 90 | 90 | 60 | 40 | 40 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 13:30 | 180 | 140 | 120 | 120 | 90 | 90 | 100 | 60 | 50 | 40 | 60 | 30 | 20 | 40 | 30 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 14:00 | 180 | 140 | 140 | 120 | 140 | 90 | 140 | 60 | 50 | 40 | 60 | 30 | 20 | 30 | 30 | 15 | 30 | 20 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
