2026年5月20日 (水) · 東京ディズニーシー
運営時間
8:45〜21:00
🌅 HE 8:30
天気
🌤 曇り
19℃/24℃ 降水7%
混雑度
B
混雑 平均88分
休止施設
5件
下のリスト参照
🔥 待ち時間 TOP 10
- 1センター・オブ・ジ・アース160分
- 2ソアリン:ファンタスティック・フライト140分
- 3トイ・ストーリー・マニア!120分
- 4タワー・オブ・テラー100分
- 5レイジングスピリッツ80分
- 6ラプンツェルのランタンフェスティバル80分
- 7ピーターパンのネバーランドアドベンチャー70分
- 8海底2万マイル50分
- 9アクアトピア40分
- 10フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー40分
🤝 キャラクターグリーティング 待ち時間
-
1ヴィレッジ・グリーティングプレイス
アメリカンウォーターフロント中止 -
2“サルードス・アミーゴス!”グリーティングドック
ロストリバーデルタ中止 -
3ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ドナルド)
ロストリバーデルタ中止 -
4ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ミッキー)
ロストリバーデルタ中止 -
5ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ミニー)
ロストリバーデルタ中止 -
6ディズニーシー・プラザ(キャラクターグリーティング)
パークエントランス中止
🚫 今日の休止施設 (5件)
🎢 アトラクション (3)
- アナとエルサのフローズンジャーニー|2026/5/12 - 2026/6/3
- インディ・ジョーンズ・アドベンチャー:クリスタルスカルの魔宮|2025/8/18 - 未定
- マーメイドラグーンシアター|2020/7/1 - 未定
🛍️ ショップ・レストラン (2)
- ペドラーズ・アウトポスト|2025/8/18 - 未定
- エクスペディション・フォトアーカイヴ|2025/8/18 - 未定
🎭 ショー スケジュール
-
🎭ドリームス・テイク・フライト11:00 / 12:25 / 13:50 / 15:55 / 17:20
-
🎭スパークリング・ジュビリー・セレブレーション11:30 / 14:00 / 16:00
-
🎭ダンス・ザ・グローブ!13:00 / 14:45 / 17:05 / 18:50
-
🎭ビリーヴ!~シー・オブ・ドリームス~19:30
-
🎭【環境演出】スパークリング・ジュビリー・ナイト20:15 / 20:40 / 20:55
-
🎭スカイ・フル・オブ・カラーズ20:30
💴 今日販売中のチケット
※ 公式チケット販売状況カレンダーから自動取得した本日の確定価格です。
🎫 東京ディズニーシー パス発券状況
DPAディズニー・プレミアアクセス(有料)
PPプライオリティパス(無料)
SPスタンバイパス
| アトラクション | 種別 | 発券開始 | 発券終了 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| センター・オブ・ジ・アース | DPA | 09:07 | — | 🟢 発券中 |
| ソアリン:ファンタスティック・フライト | DPA | 09:07 | — | 🟢 発券中 |
| タワー・オブ・テラー | DPA | 09:07 | — | 🟢 発券中 |
| タートル・トーク | PP | 09:07 | — | 🟢 発券中 |
| トイ・ストーリー・マニア! | DPA | 09:07 | — | 🟢 発券中 |
| ニモ&フレンズ・シーライダー | PP | 09:07 | — | 🟢 発券中 |
| ピーターパンのネバーランドアドベンチャー | DPA | 09:07 | — | 🟢 発券中 |
| ラプンツェルのランタンフェスティバル | DPA | 09:07 | — | 🟢 発券中 |
| レイジングスピリッツ | PP | 09:07 | — | 🟢 発券中 |
| 海底2万マイル | PP | 09:07 | — | 🔴 終了 |
最終更新: 09:07
今日のアトラクション待ち時間推移
~20分~50分~80分~120分~180分180+
| 時刻 | センター・オブ・ジ・アース | ソアリン:ファンタスティック・フライト | トイ・ストーリー・マニア! | タワー・オブ・テラー | ピーターパンのネバーランドアドベンチャー | ラプンツェルのランタンフェスティバル | レイジングスピリッツ | フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー | 海底2万マイル | アクアトピア | タートル・トーク | ブローフィッシュ・バルーンレース | フランダーのフライングフィッシュコースター | ニモ&フレンズ・シーライダー | ジャスミンのフライングカーペット | ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ | ジャンピン・ジェリーフィッシュ | ワールプール | スカットルのスクーター | マジックランプシアター | ディズニーシー・トランジットスチーマーライン | ヴェネツィアン・ゴンドラ | シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ | フォートレス・エクスプロレーション“ザ・レオナルドチャレンジ” | ビッグシティ・ヴィークル | キャラバンカルーセル | ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(アメリカンウォーターフロント) | ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(ポートディスカバリー) | ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(アメリカンウォーターフロント) | ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(メディテレーニアンハーバー) | ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(ロストリバーデルタ) | アリエルのプレイグラウンド | フォートレス・エクスプロレーション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 120 | 140 | 120 | 90 | 40 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 09:30 | 90 | 160 | 140 | 90 | 90 | 100 | 50 | 50 | 15 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | 160 | 140 | 160 | 120 | 100 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | 140 | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 80 | 50 | 50 | 40 | 40 | 25 | 15 | 30 | 20 | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | 160 | 140 | 120 | 100 | 90 | 90 | 80 | 50 | 60 | 40 | 20 | 25 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | 160 | 160 | 90 | 140 | 90 | 100 | 70 | 40 | 40 | 40 | 20 | 25 | 25 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | 180 | 120 | 120 | 180 | 90 | 80 | 70 | 60 | 30 | 40 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | 180 | 120 | 120 | 140 | 80 | 70 | 80 | 40 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | - | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
