2026年9月8日 (火) · 東京ディズニーシー
運営時間
8:45〜
🌅 HE 8:30
天気
🌤 くもり時々晴れ
22℃/30℃ 降水40%
混雑度
B
混雑 平均85分
休止施設
9件
下のリスト参照
🔥 待ち時間 TOP 10
- 1アナとエルサのフローズンジャーニー140分
- 2センター・オブ・ジ・アース140分
- 3ソアリン:ファンタスティック・フライト140分
- 4タワー・オブ・テラー90分
- 5トイ・ストーリー・マニア!90分
- 6レイジングスピリッツ70分
- 7ピーターパンのネバーランドアドベンチャー50分
- 8ラプンツェルのランタンフェスティバル50分
- 9アクアトピア40分
- 10フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー40分
🤝 キャラクターグリーティング 待ち時間
-
1ヴィレッジ・グリーティングプレイス
アメリカンウォーターフロント中止 -
2“サルードス・アミーゴス!”グリーティングドック
ロストリバーデルタ中止 -
3ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ドナルド)
ロストリバーデルタ中止 -
4ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ミッキー)
ロストリバーデルタ中止 -
5ミッキー&フレンズ・グリーティングトレイル(ミニー)
ロストリバーデルタ中止 -
6ディズニーシー・プラザ(キャラクターグリーティング)
パークエントランス中止
🚫 今日の休止施設 (9件)
🎢 アトラクション (5)
- ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(メディテレーニアンハーバー)|2026/8/4 - 2026/11/30
- ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(メディテレーニアンハーバー)|2026/8/4 - 未定
- アイスクリームワゴン(リバティ・ランディング・ダイナー前)|2026/1/26 - 未定
- フォートレス・エクスプロレーション“ザ・レオナルドチャレンジ”|2026/7/1 - 2026/9/14
- ディズニーシー・トランジットスチーマーライン|2026/8/4 - 未定
🎭 ショー (1)
- スカイ・フル・オブ・カラーズ|2026/6/15 - 2026/9/14
🛍️ ショップ・レストラン (3)
- ペドラーズ・アウトポスト|2025/8/18 - 未定
- エクスペディション・フォトアーカイヴ|2025/8/18 - 未定
- テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ テラス席|2025/11/1 - 2027/3/31
🎫 東京ディズニーシー パス発券状況
DPAディズニー・プレミアアクセス(有料)
PPプライオリティパス(無料)
SPスタンバイパス
本日のパス発券データはまだありません。
5〜30分間隔で自動収集中。
最終更新: 20:54
今日のアトラクション待ち時間推移
~20分~50分~80分~120分~180分180+
| 時刻 | ソアリン:ファンタスティック・フライト | センター・オブ・ジ・アース | アナとエルサのフローズンジャーニー | トイ・ストーリー・マニア! | タワー・オブ・テラー | レイジングスピリッツ | ピーターパンのネバーランドアドベンチャー | ラプンツェルのランタンフェスティバル | アクアトピア | フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー | 海底2万マイル | ブローフィッシュ・バルーンレース | フランダーのフライングフィッシュコースター | タートル・トーク | ワールプール | ニモ&フレンズ・シーライダー | ジャスミンのフライングカーペット | ジャンピン・ジェリーフィッシュ | スカットルのスクーター | シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ | マジックランプシアター | ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ | キャラバンカルーセル | エレクトリックレールウェイ(AW) | エレクトリックレールウェイ(PD) | トランジットスチーマー(LRD) | トランジットスチーマー(MH) | アリエルのプレイグラウンド | フォートレス・エクスプロレーション | ビッグシティ・ヴィークル | トランジットスチーマー(AW) | インディ・ジョーンズ | マーメイドラグーンシアター | レオナルドチャレンジ | ヴェネツィアン・ゴンドラ | インディ・ジョーンズ®・アドベンチャー:クリスタルスカルの魔宮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 40 | 10 | 80 | 40 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | 40 | 10 | 80 | 40 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | 40 | 10 | 80 | 40 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | 120 | 80 | 140 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | 160 | 160 | 160 | 100 | 120 | 50 | 70 | 60 | 50 | 40 | 25 | 15 | 15 | 15 | 5 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | 160 | 140 | 160 | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | 160 | 160 | - | 80 | 100 | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 | 25 | 20 | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 15 | 5 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | 120 | 160 | - | 90 | 90 | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 | 25 | 30 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | - | 5 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | 120 | 160 | 90 | 90 | 90 | 80 | 50 | 50 | 50 | 30 | 25 | 40 | 25 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | - | 5 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | 120 | 140 | 100 | 90 | 90 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 25 | 30 | 25 | 20 | 25 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | - | 5 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
