みなさんこんにちは!
東京ディズニーシーのファンタジースプリングスが6月6日(木)にオープンしました。
すでに入場を楽しんだという方もちらほらいらっしゃる時期ではないでしょうか。
中には
「東京ディズニーシーに行ったけれどファンタジースプリングスには入れなかった」
と後悔している方もいるはずです。
そんな悲しい思いをしないためにこの記事ではファンタジースプリングスに無料で入場するために必要な「スタンバイパス」の発行終了時間について紹介します。
スタンバイパスとは
スタンバイパスとは、東京ディズニーリゾート(東京ディズニーランド、東京ディズニーシー)において、アトラクション、キャラクターグリーティング、ショップ、レストランの施設内が混雑して密にならないように導入された整理券システムです。
新型コロナウイルスは既に5類化されましたが、ゲストの密集による転倒・トラブル防止の為にも現在も継続して導入されています。
スタンバイパスの取得や利用は無料で、アトラクションなどの指定時間に並ぶ権利がもらえます。
スタンバイパスの利用時間や対象施設・発券状況は東京ディズニーリゾート公式アプリで確認することができます。
スタンバイパスの利用時間は取る人が増えるに連れてあとにずれ込んでいき、受付時間を過ぎるとスタンバイパスの発行が終了します。
アプリで発券状況を常に確認しておくことが重要です。
スタンバイパスは自分で利用時間を選ぶような予約ではありません。
アプリが提示してきた時間と自分の予定が合った時に取得しましょう。
スタンバイパスのよくある誤解
新型コロナウイルス感染拡大による休園明けの2020年からスタンバイパスがアトラクションに導入されていましたが、2年ほどで撤廃されました。
それまでは、グッズの販売日を中心にショップの利用にはスタンバイパスのみを発行していました。
約2年ぶりにアトラクションのスタンバイパス発行ですが、以下の点は注意しておきたいです。
優先案内ではない
アトラクションのスタンバイパスは、優先案内ではありません。
そのためスタンバイパスの利用時はスタンバイ・エントランスからの入場となります。
ほとんどのアトラクションには、スタンバイ・エントランスとプライオリティ・アクセス・エントランスの2箇所の入口があります。
スタンバイ・エントランス
スタンバイ・エントランスは、アトラクションを利用するのに列に並ぶ入口です。
アプリや現地の待ち時間が表示されているのは、スタンバイ・エントランスから入場し、アトラクション利用までの時間を示しています。
通常のアトラクションと同様待ち時間はありますが、ある程度取得数をおさえているので最大120分ほどの待ち時間です。
プライオリティ・アクセス・エントランス
プライオリティ・アクセス・エントランスでは、アトラクションを優先的に利用できる入口です。
ファストパスを覚えていらっしゃる方は、こちらから利用していたと思います。
現在はファストパスはありませんが、プライオリティパス、マルチエクスペリエンス、アトラクション利用券、ディズニー・プレミアアクセスを所有しているゲストが利用できます。
入口からアトラクション利用までの待ち時間は約10分以内を目標とされています。
時間指定はできない
前章でも述べた通り、スタンバイパスは予約ではないため時間をこちらから指定できません。
スタンバイパス取得時に、運営側が指定する利用時間に合意できれば取得しましょう。
運営側が提示する時間は、取得が遅れれば遅れるほど後ろにずれ込むよ。
あまりにも遅いと発行が終了し、アトラクション自体が利用できなくなることもあるので注意してね。
また、1つ目のスタンバイパス取得後から少なくとも1時間経過しなければ次のスタンバイパスが取得できないのでこのあたりのルールも頭に入れておくと便利です。
ファンタジースプリングスの入場には必須
東京ディズニーシーの新エリア「ファンタジースプリングス」に無料(パークチケットは必要)で入場するにはスタンバイパスを取得する必要があります。
以下のスタンバイパスを取得していれば、利用時間内にファンタジースプリングスの全エリアに入場が可能です。
スタンバイパス対象アトラクション
- アナとエルサのフローズンジャーニー
- ラプンツェルのランタンフェスティバル
- ピーターパンのネバーランドアドベンチャー
- フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー
追い出されることがないので自分でエリア外に出ない限り滞在することは可能です。
エリア内のレストラン利用にはディズニー・モバイルオーダーが必要です。
▼詳しい入場方法はこちらで解説!
スタンバイパス発行終了時間はいつ?
ここまでファンタジースプリングスのアトラクションにはスタンバイパスの取得が必須ということがお分かりいただけたかと思います。
また、スタンバイパスには発行終了時間があるので取得できなくなった場合、その日はそのアトラクションが利用できなくなります。
早めの取得が良いのですが、スタンバイパスは何時ごろになくなるのでしょうか。
Xの情報を元にファンタジースプリングスのスタンバイパス発行終了時間をアトラクション・日別にまとめました。
日付 | アナとエルサのフローズンジャーニー | ラプンツェルのランタンフェスティバル | ピーターパンのネバーランドアドベンチャー | フェアリーティンカーベルのビジーバギー |
---|---|---|---|---|
6月6日(木) | 8時23分 | 8時42分 | 8時42分 | 8時32分 |
6月7日(金) | 8時52分 | 10時40分 | 10時56分 | 9時46分 |
6月8日(土) | 8時24分 | 8時44分 | 8時44分 | 8時40分 |
6月9日(日) | 8時26分 | 8時42分 | 8時38分 | 8時38分 |
6月10日(月) | 8時43分 | 9時53分 | 10時20分 | 9時38分 |
6月11日(火) | 8時28分 | 9時31分 | 10時02分 | 9時35分 |
6月12日(水) | 8時33分 | 9時48分 | 10時20分 | 9時38分 |
6月13日(木) | 8時30分 | 9時45分 | 10時20分 | 9時35分 |
6月14日(金) | 8時40分 | 9時50分 | 10時25分 | 9時30分 |
6月15日(土) | 8時33分 | 9時16分 | 9時46分 | 9時20分 |
6月16日(日) | 8時38分 | 9時52分 | 10時20分 | 9時10分 |
6月17日(月) | 8時26分 | 9時10分 | 9時18分 | 9時08分 |
6月18日(火) | 9時02分 | 11時02分 | 11時10分 | 10時02分 |
6月19日(水) | 8時40分 | 9時22分 | 9時38分 | 9時14分 |
6月20日(木) | 8時50分 | 9時44分 | 10時16分 | 9時26分 |
6月21日(金) | 9時02分 | 10時32分 | 10時21分 | 10時28分 |
6月22日(土) | 8時46分 | 9時44分 | 10時26分 | 10時02分 |
6月23日(日) | 9時02分 | 10時52分 | 11時14分 | 10時46分 |
6月24日(月) | 8時46分 | 10時26分 | 10時44分 | 10時26分 |
6月25日(火) | 8時44分 | 10時16分 | 9時56分 | 10時14分 |
6月26日(水) | 8時46分 | 10時22分 | 10時40分 | 10時22分 |
6月27日(木) | 8時44分 | 10時23分 | 10時40分 | 10時20分 |
6月28日(金) | 9時10分 | 11時00分 | 11時50分 | 11時00分 |
6月29日(土) | 8時40分 | 9時34分 | 10時26分 | 10時02分 |
6月30日(日) | 8時45分 | 10時22分 | 10時42分 | 10時20分 |
7月1日(月) | 9時14分 | 10時27分 | 10時48分 | 10時04分 |
7月2日(火) | 8時44分 | 10時26分 | 10時50分 | 10時22分 |
7月3日(水) | 8時52分 | 10時14分 | 10時39分 | 10時32分 |
7月4日(木) | 8時58分 | 10時39分 | 11時06分 | 10時44分 |
7月5日(金) | 8時40分 | 10時22分 | 10時46分 | 10時20分 |
7月6日(土) | 8時44分 | 10時24分 | 10時56分 | 10時22分 |
7月7日(日) | 8時46分 | 10時38分 | 11時10分 | 10時28分 |
7月8日(月) | 8時55分 | 10時40分 | 11時10分 | 10時55分 |
7月9日(火) | 8時40分 | 10時25分 | 11時10分 | 10時40分 |
7月10日(水) | 8時56分 | 10時45分 | 11時08分 | 11時01分 |
7月11日(木) | 8時52分 | 10時38分 | 11時04分 | 10時40分 |
7月12日(金) | 9時10分 | 10時53分 | 11時03分 | 11時47分 |
7月13日(土) | 8時45分 | 10時21分 | 10時27分 | 11時03分 |
7月14日(日) | 9時05分 | 9時57分 | 10時01分 | 10時45分 |
7月15日(月・祝) | 8時51分 | 10時27分 | 10時39分 | 11時10分 |
7月16日(火) | 8時53分 | 10時27分 | 10時38分 | 10時57分 |
7月17日(水) | 8時59分 | 10時39分 | 10時45分 | 11時27分 |
7月18日(木) | 8時53分 | 10時39分 | 10時42分 | 11時15分 |
7月19日(金) | 8時57分 | 10時45分 | 10時57分 | 12時12分 |
7月20日(土) | 9時00分 | 10時27分 | 10時56分 | 10時57分 |
7月21日(日) | 8時59分 | 10時39分 | 10時41分 | 10時59分 |
7月22日(月) | 9時03分 | 10時45分 | 10時59分 | 10時41分 |
7月23日(火) | 9時09分 | 10時57分 | 11時21分 | 10時52分 |
7月24日(水) | 8時45分 | 10時27分 | 10時03分 | 10時27分 |
7月25日(木) | 8時57分 | 10時37分 | 10時49分 | 10時37分 |
7月26日(金) | 8時54分 | 10時29分 | 10時51分 | 10時33分 |
7月27日(土) | 8時45分 | 10時17分 | 11時14分 | 10時14分 |
7月28日(日) | 8時47分 | 10時45分 | 10時56分 | 10時39分 |
7月29日(月) | 8時51分 | 10時28分 | 10時45分 | 10時29分 |
7月30日(火) | 8時35分 | 10時41分 | 10時57分 | 10時39分 |
7月31日(水) | 8時51分 | 10時43分 | 10時55分 | 10時43分 |
8月1日(木) | 9時15分 | 11時06分 | 11時26分 | 11時02分 |
8月2日(金) | 9時15分 | 11時10分 | 11時33分 | 11時05分 |
8月3日(土) | 9時11分 | 11時57分 | 13時05分 | 11時03分 |
8月4日(日) | 9時10分 | 11時05分 | 11時29分 | 11時05分 |
8月5日(月) | 9時15分 | 10時58分 | 11時11分 | 11時04分 |
8月6日(火) | 9時15分 | 10時53分 | 11時11分 | 10時59分 |
8月7日(水) | 9時16分 | 10時58分 | 11時16分 | 11時04分 |
8月8日(木) | 9時12分 | 10時54分 | 11時12分 | 10時58分 |
8月9日(金) | 9時15分 | 10時48分 | 11時05分 | 10時51分 |
8月10日(土) | 9時12分 | 11時21分 | 11時50分 | 11時04分 |
8月11日(日) | 8時59分 | 10時04分 | 10時51分 | 10時27分 |
8月12日(月・祝) | 9時09分 | 9時59分 | 10時45分 | 10時22分 |
8月13日(火) | 9時10分 | 10時00分 | 10時46分 | 10時22分 |
8月14日(水) | 9時10分 | 9時54分 | 10時22分 | 10時16分 |
8月15日(木) | 8時52分 | 9時46分 | 10時10分 | 9時58分 |
8月16日(金) | 9時03分 | 9時51分 | 9時57分 | 10時23分 |
8月17日(土) | 9時12分 | 10時45分 | 11時15分 | 10時57分 |
8月18日(日) | 9時05分 | 10時51分 | 11時08分 | 10時53分 |
8月19日(月) | 9時11分 | 10時29分 | 11時08分 | 10時48分 |
8月20日(火) | 9時05分 | 10時41分 | 11時04分 | 10時53分 |
8月21日(水) | 9時10分 | 10時55分 | 11時07分 | 10時55分 |
8月22日(木) | 9時09分 | 11時03分 | 11時10分 | 10時57分 |
8月23日(金) | 9時09分 | 11時03分 | 11時05分 | 11時03分 |
8月24日(土) | 9時09分 | 11時15分 | 11時40分 | 10時57分 |
8月25日(日) | 9時09分 | 10時58分 | 11時09分 | 10時58分 |
8月26日(月) | 9時03分 | 9時57分 | 10時15分 | 10時15分 |
8月27日(火) | 9時09分 | 10時39分 | 11時03分 | 10時45分 |
8月28日(水) | 9時09分 | 10時15分 | 10時51分 | 10時21分 |
8月29日(木) | 9時11分 | 10時56分 | 11時04分 | 10時57分 |
8月30日(金) | 9時21分 | 11時45分 | 12時09分 | 11時39分 |
8月31日(土) | 9時09分 | 9時29分 | 11時10分 | 10時30分 |
9月1日(日) | 9時05分 | 10時53分 | 10時59分 | 10時46分 |
9月2日(月) | 9時03分 | 10時54分 | 11時03分 | 10時52分 |
9月3日(火) | 9時05分 | 11時03分 | 11時29分 | 11時05分 |
9月4日(水) | 9時05分 | 10時15分 | 10時47分 | 10時29分 |
9月5日(木) | 9時03分 | 10時03分 | 10時52分 | 10時19分 |
9月6日(金) | 8時59分 | 9時54分 | 10時38分 | 10時09分 |
9月7日(土) | 9時05分 | 10時03分 | 10時51分 | 10時15分 |
9月8日(日) | 9時04分 | 10時17分 | 10時58分 | 10時15分 |
9月9日(月) | 9時05分 | 9時57分 | 10時33分 | 10時09分 |
9月10日(火) | 9時05分 | 9時47分 | 10時04分 | 9時58分 |
9月11日(水) | 8時59分 | 9時39分 | 9時52分 | 9時45分 |
9月12日(木) | 9時09分 | 10時03分 | 10時21分 | 10時09分 |
9月13日(金) | 9時09分 | 9時51分 | 10時13分 | 9時57分 |
9月14日(土) | 8時57分 | 10時05分 | 10時35分 | 10時03分 |
9月15日(日) | 8時51分 | 9時21分 | 9時33分 | 9時33分 |
9月16日(月・祝) | 8時48分 | 10時15分 | 10時40分 | 10時10分 |
9月17日(火) | 8時59分 | 9時39分 | 9時45分 | 9時45分 |
9月18日(水) | 8時57分 | 9時32分 | 9時35分 | 9時35分 |
9月19日(木) | 9時15分 | 10時30分 | 10時57分 | 10時30分 |
9月20日(金) | 9時15分 | 10時50分 | 11時05分 | 10時47分 |
9月21日(土) | 8時57分 | 10時42分 | 10時53分 | 10時38分 |
9月22日(日) | 8時57分 | 9時45分 | 10時09分 | 9時53分 |
9月23日(月・休) | 9時03分 | 10時45分 | 10時58分 | 10時45分 |
9月24日(火) | 9時09分 | 9時58分 | 10時33分 | 10時03分 |
9月25日(水) | 9時16分 | 10時21分 | 10時56分 | 10時31分 |
9月26日(木) | 9時10分 | 9時51分 | 10時05分 | 9時57分 |
9月27日(金) | 9時10分 | 10時34分 | 10時51分 | 10時29分 |
9月28日(土) | 9時05分 | 9時45分 | 9時57分 | 9時51分 |
9月29日(日) | 9時09分 | 9時47分 | 9時56分 | 9時53分 |
9月30日(月) | 8時46分 | 9時34分 | 9時39分 | 9時39分 |
10月1日(火) | 8時56分 | 10時55分 | 10時57分 | 10時38分 |
10月2日(水) | 8時55分 | 10時22分 | 10時40分 | 10時06分 |
10月3日(木) | 8時56分 | 10時16分 | 10時32分 | 10時14分 |
10月4日(金) | 8時50分 | 9時40分 | 9時52分 | 9時50分 |
10月5日(土) | 8時53分 | 10時09分 | 10時28分 | 10時09分 |
10月6日(日) | 8時51分 | 10時38分 | 10時41分 | 10時12分 |
10月7日(月) | 8時53分 | 9時45分 | 10時06分 | 9時52分 |
10月8日(火) | 8時57分 | 10時41分 | 10時47分 | 10時45分 |
10月9日(水) | 9時12分 | 10時57分 | 11時03分 | 10時51分 |
10月10日(木) | 8時51分 | 10時09分 | 10時27分 | 10時09分 |
10月11日(金) | 8時53分 | 9時33分 | 9時49分 | 9時39分 |
10月12日(土) | 8時47分 | 9時21分 | 9時29分 | 9時27分 |
10月13日(日) | 8時49分 | 9時22分 | 9時30分 | 9時28分 |
10月14日(月・祝) | 8時51分 | 9時27分 | 9時33分 | 9時33分 |
10月15日(火) | 8時29分 | 9時09分 | 9時21分 | 9時17分 |
10月16日(水) | 8時53分 | 9時33分 | 9時38分 | 9時41分 |
10月17日(木) | 8時53分 | 9時39分 | 9時51分 | 9時45分 |
10月18日(金) | 8時53分 | 9時38分 | 10時10分 | 9時47分 |
10月19日(土) | 8時52分 | 9時28分 | 9時29分 | 9時33分 |
10月20日(日) | 8時50分 | 9時26分 | 9時32分 | 9時32分 |
10月21日(月) | 8時56分 | 9時28分 | 9時37分 | 9時32分 |
10月22日(火) | 8時52分 | 9時26分 | 9時39分 | 9時34分 |
10月23日(水) | 8時55分 | 9時50分 | 10時13分 | 9時56分 |
10月24日(木) | 8時54分 | 9時40分 | 10時08分 | 9時52分 |
10月25日(金) | 8時50分 | 9時26分 | 9時38分 | 9時32分 |
10月26日(土) | 8時51分 | 9時19分 | 9時22分 | 9時22分 |
10月27日(日) | 8時52分 | 9時32分 | 9時56分 | 9時44分 |
10月28日(月) | 9時08分 | 9時50分 | 9時56分 | 9時56分 |
10月29日(火) | 9時04分 | 10時16分 | 10時46分 | 10時26分 |
10月30日(水) | 9時20分 | 11時04分 | 11時14分 | 10時58分 |
10月31日(木) | 9時18分 | 11時04分 | 11時18分 | 10時52分 |
11月1日(金) | 9時26分 | 9時52分 | 10時02分 | 9時56分 |
11月2日(土) | 9時10分 | 10時14分 | 10時14分 | 10時14分 |
11月3日(日・祝) | 8時48分 | 9時07分 | 9時14分 | 9時14分 |
11月4日(月・休) | 8時50分 | 9時14分 | 9時18分 | 9時20分 |
11月5日(火) | 8時47分 | 9時08分 | 9時14分 | 9時18分 |
11月6日(水) | 8時50分 | 9時14分 | 9時20分 | 9時20分 |
11月7日(木) | 8時56分 | 9時20分 | 9時36分 | 9時32分 |
11月8日(金) | 8時50分 | 9時14分 | 9時20分 | 9時20分 |
11月9日(土) | 8時44分 | 9時08分 | 9時08分 | 9時08分 |
11月10日(日) | 8時52分 | 9時14分 | 9時20分 | 9時20分 |
11月11日(月) | 8時50分 | 9時14分 | 9時20分 | 9時20分 |
11月12日(火) | 8時50分 | 9時14分 | 9時20分 | 9時20分 |
11月13日(水) | 8時54分 | 9時16分 | 9時16分 | 9時20分 |
11月14日(木) | 8時52分 | 9時20分 | 9時26分 | 9時26分 |
11月15日(金) | 8時44分 | 9時14分 | 9時22分 | 9時24分 |
11月16日(土) | 8時50分 | 9時10分 | 9時14分 | 9時14分 |
11月17日(日) | 8時50分 | 9時14分 | 9時16分 | 9時18分 |
11月18日(月) | 9時02分 | 9時26分 | 9時30分 | 9時30分 |
11月19日(火) | 9時08分 | 9時28分 | 9時36分 | 9時38分 |
11月20日(水) | 9時08分 | 9時40分 | 9時50分 | 9時50分 |
11月21日(木) | 9時04分 | 9時34分 | 9時46分 | 9時44分 |
11月22日(金) | 9時22分 | 9時26分 | 9時40分 | 9時40分 |
11月23日(土) | 8時56分 | 9時04分 | 9時10分 | 9時14分 |
11月24日(日) | 8時50分 | 9時14分 | 9時16分 | 9時16分 |
11月25日(月) | 9時02分 | 9時20分 | 9時34分 | 9時26分 |
11月26日(火) | 9時08分 | 9時32分 | 9時40分 | 9時40分 |
11月27日(水) | 9時08分 | 9時32分 | 9時38分 | 9時38分 |
11月28日(木) | 9時04分 | 9時26分 | 9時32分 | 9時32分 |
11月29日(金) | 9時08分 | 10時00分 | 9時26分 | 9時20分 |
11月30日(土) | 8時46分 | 9時08分 | 9時10分 | 9時14分 |
12月1日(日) | 8時50分 | 9時18分 | 9時20分 | 9時20分 |
12月2日(月) | 9時08分 | 9時28分 | 9時32分 | 9時34分 |
初めて来園ゲストや外国人ゲストには知っておかないと入場できない厳しいルールになっています。
ディズニー・プレミアアクセスはもっと売り切れが早い
スタンバイパスは無料で、ディズニー・プレミアアクセスは有料でアトラクションを利用できます。
一見無料のスタンバイパスのほうが発行終了が早いイメージがありますが、実際はディズニー・プレミアアクセスのほうが早くなくなります。
ディズニー・プレミアアクセスは、優先案内なので待ち時間がほぼないように案内しなければならないのでそもそもの販売数が少ないのです。
時間効率を考慮かつ販売している状況であればディズニー・プレミアアクセスを購入するのも手段の一つでしょう。
▼DPAの詳しい売り切れ時間はこちら!
理想的な過ごし方
東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルに宿泊なしでファンタジースプリングスで過ごすのであれば以下のプランがおすすめです。
7時前にパークエントランスに到着しておく
駐車場がオープンする7時前にエントランスに到着しておくと、自家用車、夜行バス来園ゲストより早く並ぶことができます。
もちろん順番で入園なので、早く到着したゲストがスタンバイパスを取得する確率は上がります。
ハッピーエントリー利用も
ハッピーエントリーとは、一般ゲストの入園可能時間よりさらに15分早く入園できる優遇措置で、ディズニーホテル宿泊者のみ利用可能です。
6月6日(木)からは、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタまたは東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルの宿泊ゲストのみ利用できるのでどちらかのホテル宿泊も計画するのも良いでしょう。
ディズニー・プレミアアクセスとの併用も
もし早く入園できたとして、ディズニー・プレミアアクセスとスタンバイパスの両方取得・購入できる状況であればどちらも取得しておくと良いでしょう。
いずれも新たに取得するには前回の取得から少なくとも1時間という制限がありますが、スタンバイパスとディズニー・プレミアアクセスは併用して所持することができます。
そのため、1番人気の「アナとエルサのフローズンジャーニー」をディズニー・プレミアアクセス、2番人気の「ラプンツェルのランタンフェスティバル」をスタンバイパスで取得するのが2つ楽しめる理想プランです。
日帰りゲストでファンタジースプリングスのアトラクションを3つ以上楽しむのはほぼ不可能ですので、これが限界なのかなと思います。
モバイルオーダーの利用は忘れないで
万が一全てのアトラクションのスタンバイパスやディズニー・プレミアアクセスが発行終了していた場合でも絶望しないでください。
ファンタジースプリングスのレストランのモバイルオーダーを利用すれば、エリア入場は可能になるのでディズニー・モバイルオーダーを試してみてください。
もちろんアトラクションを利用する権利をもらえた人でも新しいレストランでの食事はしてみたいですよね!
ぜひ挑戦してみてください。
キャンセル拾いもできる
取得したスタンバイパスはキャンセルができるため、枠が空けばその枠のスタンバイパスを取得することができます。
東京ディズニーリゾート公式アプリで何度もリロードしておけば、突如として取得できる施設が現れます。
ただこれは毎回リロードするのではなく、暇な時にチャレンジすることをおすすめします。
それは、スマホの充電が減るのもありますし、せっかくパークに来ているのに楽しむ時間が減ってしまうからです。
まとめ
いかがでしたか。
今回は東京ディズニーシーのファンタジースプリングスのスタンバイパス発行終了時間を中心に紹介しました。
この状況は過去の傾向から2027年ごろまで続きそうですが、知っていると知らないでは大きな格差がついてしまいます。
しっかり頭に入れてファンタジースプリングスでの世界をお楽しみください!
東京ディズニーリゾートやその周辺には多くのホテルがあります。
パークチケット付きプランや素泊まりプランなどプランは豊富なので、用途に応じて選ぶことで格安・お得に旅行できます。
多くの旅行サイトがある中、おすすめの旅行予約サイトを厳選しました。
各リンクから東京ディズニーリゾート周辺ホテルを探せるので是非チェックしてみて下さい!
旅行サイト | 特徴 |
---|---|
ホテルズドットコム | 国内・海外のホテル予約サイトで、何千軒ものホテルが平均15%割引とかなりお得です。 |
じゃらん | 全国各地で使えるクーポンでは、都道府県別に配布中のクーポンが手に入ります。 国内の宿泊・遊び・体験に強い旅行サイトです。 |
楽天トラベル | 楽天ポイントが貯まる・使えるのが強みです。 毎月5と0のつく日は5%OFF、楽天トラベルスーパーSALEなどお得な期間もあります。 |
Trip.com | キャンペーンを多く実施しており、旅行代金をとにかく安く抑えたい人向けの旅行サイトです。 初回予約であればさらに1,000円引きになります。 |
るるぶトラベル | るるぶのクーポン一覧で、クーポンが多数配布されているので併用するとお得に予約できます。 |
Yahoo!トラベル | PayPayポイントが貯まる・使えるのが強みです。 宿泊料金が割引になるクーポンもあるので併用するとお得です。 |
ジャルパック | JALは東京ディズニーリゾートのオフィシャルスポンサーであるため、ショー鑑賞券が付くなどの限定の特典があります。 航空券とホテルのセットでさらにお得に旅行できるので、遠方から来るゲストにおすすめです。 |
JTB | 国内・海外のツアーパックに強い大手旅行代理店です。 注目の国内ツアーでは、今だけのお得なバーゲン価格や緊急発売商品など全国発のツアーが予約できます。 |
コメント